第5章 银河系(二)(1 / 9)

加入书签

太阳系就位于银河系之中

太阳系里包括,八大行星按轨道由近及远依次为:水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星。??

好的,我们来详细讲解一下太阳系中最内侧、也是最神秘的行星——水星。

简单来说,水星是一个极端的世界:离太阳最近,昼夜温差极大,表面布满陨石坑,却可能拥有一个巨大的铁核。

下面这个表格汇总了水星的主要特征,方便你快速了解:

| 特征项目 | 详细数据\/描述 | 说明与对比 | 中文名 | 水星 |

| 英文名 | mercury | 取自罗马神话中众神的信使 |

| 行星类型 | 类地行星 (岩石行星) | 与金星、地球、火星同属一类 |

| 与太阳平均距离*| 约 5790万公里 | 约为地球到太阳距离的 0.387倍(即0.387天文单位) |

| 直径 | 约 4,880公里 | 约是地球直径的 38%,比木星的卫星木卫三和土星的卫星土卫六还要小 |

| 质量 | 约地球的 5.5% |

| 表面重力 | 约地球的 **38%** (约为 3.7 m\/s2) | 你在水星上的体重会只有地球上的约三分之一 |

| 公转周期 | 约 88个地球日 | 水星上的一年很短,只有不到地球上的三个月 |

| 自转周期 | 约 58.6个地球日 | 水星上的一天很长(自转很慢) |

| 一昼夜长度 | 约 176个地球日 | 从一次日出到下一次日出,需要将近两个水星年,是太阳系中最长的“一天” | 表面温度| 极端:白天最高 430°c,夜晚最低 -180°c | 昼夜温差高达 600°c,是太阳系中温差最大的行星 |

| 大气层 | 极其稀薄(外逸层),主要由太阳风捕获的氧、钠、氢、氦等原子构成,无法保留热量或维持气 | 这是其昼夜温差巨大的主要原因 |

| 表面特征 | 与月球相似,布满了陨石坑、盆地和平原。没有活跃的板块构造,也没有卫星或光环 | 记录了大量太阳系早期的撞击历史 |

| 内部结构 | 推测有一个**巨大的铁质内核(约占其半径的 85%),外层是相对较薄的硅酸盐地幔和地壳。 | 其铁核相对于行星尺寸来说是太阳系中最大的 |

| 磁场 | 拥有全球性的偶极磁场,但强度仅为地球磁场的 约1%。 | 其磁场足以偏转太阳风,形成磁层。 |

| 人类探测 | 仅有信使号 (mESSENGER) 探测器对其进行了详细环绕探测(2011-2015),贝皮科伦布号(bepicolombo) 正在前往水星的途中(预计2025年抵达)。 | 由于靠近太阳,探测难度极大。 |

详细解读与有趣事实

1. 奇特的“一天”与“一年”

水星的公转周期(一年)是88地球日,而自转周期(一天)是58.6地球日。这两个周期形成了一个 3:2 的轨道共振,意思是水星每围绕太阳转**2圈,自身会刚好转3圈。

这意味着:

水星上的一个“太阳日”(从日出到下一次日出)长达176个地球日,相当于两个水星年!

如果你站在水星上的某个点,你会看到太阳缓慢地升起,然后在天空中移动,甚至会出现太阳中途“倒退”再继续前进的奇观,这是由其特殊的轨道和自转速度差造成的。

2. “冰”与火的世界

↑返回顶部↑

温馨提示:亲爱的读者,为了避免丢失和转马,请勿依赖搜索访问,建议你收藏【顶点小说网】 m.dy208.com。我们将持续为您更新!

请勿开启浏览器阅读模式,可能将导致章节内容缺失及无法阅读下一章。

书页/目录